部分在蒙中资企业名录(2014)
下列企业均为“中国在蒙古国投资企业总商会”(蒙古国中华总商会)会员单位。本商会是在中国商务部倡导、驻蒙古大使馆支持下,于2002年8月9日在乌兰巴托市注册成立的大型非盈利组织,其日常活动受驻蒙古国大使馆经济商务参赞处指导,欢迎在蒙中资企业积极加入。
加入商会联系人:商那拉图(商会常务秘书长) 电话:00976-99710033
№ | 公司名称 | 联系人 | 电话 | 主 营 |
1 | 山金矿业有限责任公司 | 刘文可 | 99813917 | 铁锌矿 |
2 | 中国外运驻蒙古办事处 | 许锦程 | 95792815 | 运输代理 |
3 | 中国龙美食城 | 席 刚 | 99119738 | 餐饮服务 |
4 | 蒙电线有限责任公司 | 马广军 | 99193154 | 电缆线 |
5 | 中有色蒙古代表处 | 达兰古尔班 | 99118669 | 有色金属 |
6 | 蒙古国东苑矿业有限公司 | 张庆余 | 99117266 | 生物、矿业 |
7 | 东胜石油蒙古有限公司 | 孙怀福 | 99115118 | 石油开采 |
8 | 阿维利斯有限责任公司 | 白斯琴 | 99119268 | 羊绒加工 |
9 | 蒙古秋林有限责任公司 | 李争云 | 99118689 | 羊绒成衣 |
10 | 中国国际航空公司 | 阿木古楞 | 99114638 | 航空客运 |
11 | BHM 有限责任公司 | 马 静 | 99166928 | 勘探.采矿 |
12 | 蒙古烟草有限责任公司 | 李宝新 | 99088682 | 卷烟生产 |
13 | 蒙古正元有限责任公司 | 郝献晟 | 99098186 | 矿业 |
14 | MONFRESH饮料厂 | 石建平 | 99116027 | 食品、饮料 |
15 | 中蒙合资鑫都矿业有限公司 | 王首高 | 99998679 | 锌矿开采 |
16 | 黑龙江蒙古有限公司 | 王 宁 | 99029951 | 矿业 |
17 | 华融矿业有限责任公司 | 刘明华 | 88117366 | 矿业 |
18 | ZTE(中兴通讯)蒙古代表处 | 敖云汗 | 95521003 | 通讯设备 |
19 | 蒙古天鸿有限公司 | 宋 辉 | 88102666 | 国际贸易、矿业 |
20 | 北京建工集团蒙古分公司 | 李传辉 | 95966550 | 建筑 |
21 | 中国石油大庆塔木察格有限公司 | 朴主任 | 99055601 | 石油开采 |
22 | 鼎立公司 | 薛化栋 | 99088816 | 炼钢、轧钢 |
23 | 恒立威有限责任公司 | 王玉银 | 99117958 | 矿山用品、贸易 |
24 | 新鑫有限责任公司 | 白良明 | 99078909 | 金属矿山开发 |
25 | 美来福蒙古有限公司 | 乌云巴图 | 99798411 | 肯特铜矿 |
26 | 银泰山有限公司 | 马晓勤 | 91911577 | 萤石加工 |
27 | 中国水利水电建设集团公司 | 殷建国 | 95699726 | 水电站 |
28 | 蒙古国四达矿业有限公司 | 马景辉 | 99756798 | 矿业开发 |
29 | 蒙古国蒙凯国际有限公司 | 高 娃 | 99030566 | 汽车销售\配件 |
30 | 澳德有限责任公司 | 那 庆 | 91998383 | 矿山机械 |
31 | 新世界有限责任公司 | 连东升 | 99006138 | 房地产开发\贸易 |
32 | 中铁蒙古有限责任公司CRMI | 杨晓琪 | 88099333 | 矿产开发 |
33 | 蒙古科尔沁有限公司 | 席少忠 | 95205096 | 加气块、水泥砖 |
34 | 蒙古卜硕矿产有限公司 | 陶海军 | 99957799 | 萤石矿开采加工销售 |
35 | 蒙古国鸢都矿业有限责任公司 | 姜同海 | 95813922 | 矿业 |
36 | 内蒙古巴彦淖尔市大业有限公司 | 赵巨荣 | 99114969 | 建筑房地产及矿产 |
37 | 蒙古新源XYE矿产勘探有限公司 | 韩连锁 | 99062608 | 勘探.采矿 |
38 | 中国石化集团国际服务公司 | 朱仁宏 | 99992676 | 石油工程服务 |
39 | TCD有限公司 | 王 晨 | 89996255 | 房地产开发 |
40 | 蒙古新亿利能源有限公司 | 那木热 | 99805388 | 矿产开发 |
41 | 中兴建筑有限公司 | 何静文 | 91915188 | 建筑装修 |
42 | 宏源有限责任公司 | 王安书 | 95981568 | 勘探、外贸 |
43 | 弘昌立实业有限公司 | 葛清忠 | 88728888 | 矿业、贸易 |
44 | 蒙古国孙蔡天马公司 | 孙子华 | 91919161 | 建筑工程 |
45 | DHB有限公司 | 董才文 | 95335555 | 混凝土生产 |
46 | 鑫田蒙古有限公司 | 唐艺航 | 94175466 |
|
47 | 美源有限公司 | 谢华安 | 89966668 | 贸易 |
48 | 永沛泉有限公司 | 罗韬斐 | 91917256 | 矿业开发 |
49 | 新大地有限公司 | 范 凯 | 89668811 | 钢材 |
50 | 金色装饰公司 | 李仁龙 | 93099999 | 建筑、装饰、设计 |
51 | SGS IMME蒙古公司 | 李先锋 | 95756824 | 实验测试、检验 |
52 | 新疆建工集团有限责任公司 | 孙双隆 | 94208128 | 公路工程、建筑 |
53 | 强德蒙奥云伙伴公司 | 辛智华 | 99277168 | 沙石料、钢支撑 |
54 | 步步高有限公司 | 彭寒宇 | 99325763 | 国际贸易 |
55 | 蒙泰山科技有限公司 | 薄少尉 | 95818979 | 消防报警、监控 |
56 | HXY 有限公司 | 杨俊平 | 99765822 | 机械配件、沙场 |
57 | 乌力吉图宝音乌日格公司 | 乌力吉图 | 88001004 | 建筑工程 |
58 | 开发有限公司 | 张书强 | 94091558 | 水泥经销 |
59 | 巴音北宸公司 | 杨首杰 | 88663668 | 地质勘查勘探 |
60 | 蒙龙查胡尔特敖包 | 王会旭 | 95951678 | 铁矿 |
61 | 呼斯林格力巴公司 | 李文忠 | 99990866 | 电力 |
62 | CGGC蒙古公司 | 何拥军 | 88981000 | |
63 | 蒙古新世纪建筑 | 任志勇 | 99077258 | 房地产 |
64 | 中煤建安蒙古公司 | 李启英 | 89218192 | 矿山建筑安装 |
65 | 美源有限公司 | 谢华安 | 89872003 | 建筑 |
66 | 中冶天工建设蒙古公司 | 刘新国 | 95368871 | 建筑施工 |
67 | 新特艺达外国投资公司 | 李士浪 | 89919738 | 内外装修 |
68 | 布和巴图德布尔公司 | 苏亿琪琪格 | 99240581 | 防水材料生产 |
69 | 金博捷有新公司 | 尚风春 | 99202768 | 涂料腻子粉 |
70 | 中蒙合资旺财建筑公司 | 陈 伟 | 89678887 | 房地产 大理石 |
71 | 恒根塔布沧有限责任公司 | 叶文忠 | 95755588 | 建材泡沫 |
72 | XXEM有限公司 | 刘明利 | 88258513 | 矿业 |
73 | 创鑫国际物流 | 刘如友 | 89170953 | 物流 |
74 | 帝西艾斯公司 | 陈士勤 | 99192098 | 服务及教育 |
75 | 中国银行乌兰巴托代表处 | 代兴军 | 95566258 | 金融 |
76 | 中核工二建蒙古分公司 | 高 明 | 88803368 | 建筑 |
77 | 蒙古能源公司 | 张 忠 | 99014968 | K煤炭开采 |
78 | 蒙欣巴音嘎拉有限公司 | 牧 原 | 88088841 | 水泥生产 |
79 | 山东电建蒙古公司 | 张 挺 | 98668919 | 工程 |
80 | 和平投资管理顾问公司 | 郝 萍 | 88899969 | 房地产文化及贸易 |
81 | 比共乔伊尔投资公司 | 常国华 | 99999529 | 房地产、铁矿石加工 |
82 | JHDC公司 | 周锦惠 | 95125908 | 房产开发 |
83 | 世纪地标公司 | 梁 智 | 95595558 | 房地产 |
84 | 蒙古向悦乌布苏石油有限公司 | 翁永曦 | 99306606 | 石油勘探开发 |
85 | 上海柯达企业有限公司 | 詹政俤 | 99535013 | 房地产开发 |
86 | 图木日特特伦斯公司 | 王 永 | 89619888 | 钢铁销售 |
87 | 广友股份有限公司 | 杨海龙 | 95170200 | GRC隔墙板生产 |
88 | 中蒙商贸进出口公司 | 巴东亮 | 95095988 | 钢材销售 |
89 | 马约特有限公司 | 崔 飞 | 95085924 | 电梯 |
90 | 蒙古国忠巴音石油公司 | 杜彦华 | 99087666 | 炼油厂 |
91 | 满都赫俄格勒公司 | 德德多利 | 95195988 | 贸易 |
92 | 中铁四局乌兰巴托代表处 | 崔昂昂 | 86111618 | 基础设施 |
93 | 新黑石集团 | 吕世玺 | 99116209 | 工程 |
94 | 华为技术蒙古公司 | 余梵 | 88030025 | 电信 |
95 | 唔仁-唔仁诺赫公司 | 楼政权 | 95886612 | 建筑 |
96 | 蒙古惠华FAW公司 | 汤玉沈 | 98828122 | 汽车 |
97 | 中铁一局蒙古公司 | 王康 | 88706666 | 建筑 |
98 | 蒙古国新博远公司 | 曹德文 | 99033999 | 建材 |
99 | 蒙古国黄河水利水电公司 | 白宝林 | 99061251 | 水勘 |
100 | 中航国际蒙古代表处 | 邵彦钧 | 99694315 | 航器 |
101 | 华鼎龙国际装饰公司 | 傅加训 | 89226827 | 装修 |
102 | HBDM公司 | 薄立江 | 94252866 | 建材轧钢 |
商务部网站版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。